Полиэтер ТПУ
Полиэтер ТПУ - класс портфолио
| Кушымта | Катылык диапазоны | Төп үзенчәлекләр | Тәкъдим ителгән класслар |
|---|---|---|---|
| Медицина торбасы һәм катетерлар | 70А - 85А | Эластик, үтә күренмәле, стерилизация тотрыклы, гидролизга чыдам | Ether-Med 75A, Ether-Med 80A |
| Диңгез һәм су асты кабельләре | 80А - 90А | Гидролизга чыдам, тозлы су тотрыклы, чыдам | Этер-Кабель 85А, Этер-Кабель 90А |
| Ачык һава кабель курткалары | 85A - 95A | УВ / һава торышы тотрыклы, абразиягә чыдам | Этер-куртка 90А, Этер-куртка 95А |
| Гидротехник һәм пневматик шланглар | 85A - 95A | Нефть һәм абразиягә чыдам, дымлы шартларда чыдам | Этер-шланг 90А, Этер-шланг 95А |
| Су үткәрми торган фильмнар һәм мембраналар | 70А - 85А | Эластик, сулышлы, гидролизга чыдам | Этер-фильм 75А, Этер-фильм 80А |
Полиэтер ТПУ - класс мәгълүматлары таблицасы
| Сыйфат | Позицияләү / үзенчәлекләр | Тыгызлыгы (г / см³) | Каты (яр / А яры) | Керү (MPa) | Озынлык (%) | Күз яшьләре (kN / м) | Ашау (мм³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether-Med 75A | Медицина торбасы, үтә күренмәле һәм сыгылмалы | 1.14 | 75А | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Ether-Med 80A | Катетерлар, гидролизга чыдам, стерилизация тотрыклы | 1.15 | 80А | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Этер-Кабель 85А | Диңгез кабельләре, гидролиз һәм тозлы суга чыдам | 1.17 | 85A (~ 30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Этер-Кабель 90А | Су асты кабельләре, абразия һәм гидролизга чыдам | 1.19 | 90A (~ 35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Этер-куртка 90А | Ачык һава кабель курткалары, УВ / һава торышы тотрыклы | 1.20 | 90A (~ 35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Этер-куртка 95А | Авыр йөкле курткалар, озак вакыт ачык | 1.21 | 95A (~ 40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Этер-шланг 90А | Гидротехник шланглар, абразия һәм майга чыдам | 1.20 | 90A (~ 35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Этер-шланг 95А | Пневматик шланглар, гидролиз тотрыклы, чыдам | 1.21 | 95A (~ 40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Этер-фильм 75А | Су үткәрми торган мембраналар, сыгылучан һәм сулышлы | 1.14 | 75А | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Этер-фильм 80А | Ачык һавада / медицина фильмнары, гидролизга чыдам | 1.15 | 80А | 20 | 520 | 48 | 36 |
Төп үзенчәлекләр
- Дымлы һәм дымлы мохит өчен уңайлы гидролиз каршылыгы
- Искиткеч түбән температураның сыгылмасы (–40 ° C кадәр)
- Resгары чыдамлык һәм яхшы абразиягә каршы тору
- Ярның каты диапазоны: 70A - 95A
- Озак вакытлы ачык һәм диңгез экспозициясе астында тотрыклы
- Ачык яки төсле класслар бар
Типик кушымталар
- Медицина торбасы һәм катетерлар
- Диңгез һәм су асты кабельләре
- Ачык һава кабель курткалары һәм саклагыч каплагычлар
- Гидротехник һәм пневматик шланглар
- Су үткәрми торган мембраналар һәм фильмнар
Көйләү вариантлары
- Катылык: яр 70A - 95A
- Экструзия, инъекция формалаштыру, кино кастинг өчен класслар
- Ачык, мат яки төсле бизәкләр
- Ут сүндерүче яки антимикробиаль модификацияләр бар
Нигә Чемдодан Полиэтер ТПУны сайларга?
- Тропик һәм дымлы базарларда озак вакытлы тотрыклылык (Вьетнам, Индонезия, Indiaиндстан)
- Экструзия һәм формалаштыру процессларында техник экспертиза
- Импортланган гидролизга чыдам эластомерларга чыгымлы эффектив альтернатива
- Әйдәп баручы Кытай ТПУ җитештерүчеләреннән тотрыклы тәэмин итү
